Edo.-Cárdenas%-Creel%-F.Calderón%-Votos Validos Votos Nulos Vot.Total
CAMPECHE 550 21.12% 973 37.37% 1,081 41.51% 2,604 95 2,699
CHIAPAS 1,697 25.32% 2,136 31.87% 2,869 42.81% 6,702 126 6,828
OAXACA 984 13.16% 2,598 34.76% 3,893 52.08% 7,475 139 7,614
PUEBLA 1,817 18.16% 3,839 38.36% 4,352 43.49% 10,008 133 10,141
QUINTANA ROO 138 7.11% 811 41.78% 992 51.11% 1,941 16 1,957
TABASCO 294 9.68% 1,802 59.32% 942 31.01% 3,038 107 3,145
VERACRUZ 458 8.16% 1,582 28.17% 3,575 63.67% 5,615 37 5,652
YUCATAN 950 12.17% 1,399 17.93% 5,454 69.90% 7,803 84 7,887
No hay comentarios.:
Publicar un comentario